공지사항
이달의 일정본관
이전 달의 일정 보기
2026.10
다음 달의 일정 보기| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 2일 | 3일 헬스장만운영(0900~16:30) | ||||
| 4일 일요일휴관(전체휴관) | 5일 헬스장만운영(0900~16:30) | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 헬스장만운영(0900~16:30) | 10일 헬스장만운영(0900~16:30) |
| 11일 일요일휴관(전체휴관) | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 정기휴관(전체휴관) | 16일 | 17일 헬스장만운영(0900~16:30) |
| 18일 일요일휴관(전체휴관) | 19일 | 20일 | 21일 기존회원 재등록기간 | 22일 기존회원 재등록기간 | 23일 기존회원 재등록기간기존회원 반변경 | 24일 헬스장만운영(0900~16:30) |
| 25일 일요일휴관(전체휴관) | 26일 신규회원 접수시작 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 헬스장만운영(0900~16:30) |
- 휴관일
- 기존 재등록
- 신규 신청
이달의 일정별관
이전 달의 일정 보기
2026.10
다음 달의 일정 보기| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 2일 | 3일 토.일휴관 | ||||
| 4일 토.일휴관 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 토.일휴관 |
| 11일 토.일휴관 | 12일 | 13일 기존회원 등록 | 14일 신규회원 등록 | 15일 | 16일 | 17일 토.일휴관 |
| 18일 토.일휴관 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 토.일휴관 |
| 25일 토.일휴관 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 토.일휴관 |
- 휴관일
- 기존 재등록
- 신규 신청
센터이용안내
- 상담 및 문의전화
051)715-4211~3 - 이용시간
평일오전 06:00 ~ 오후 10:00
주말오전 09:00 ~ 오후 05:00 - 휴관일
신정/설, 추석연휴/근로자의 날
포토갤러리
more- [2026 수영구 스포츠클럽 한마음체육대회] 웃음과 열정이 넘쳤던 생생한 현장 스케치 26.10.05
- 제2회 수영구청장배 수영 꿈나무대회 성황리 개최! 26.09.17
